Расположение
Расположен на южном берегу озера Иссык-Куль, в с.Боз-Бешик Джети-Огузкого района, в 17 км от села Покровка 40 км от города каракол, в 360 км. от столицы Кыргызстана - г. Бишкек, в 580 км о города Алматы,на месте выхода минерально-термальных источников.
Расположение
Номера расположены в 2-этажных корпусах и коттеджах.
«Эконом класс» - «блочные» номера, 2-х + 3-х местный, санузел на «блок»: Горячая и холодная вода, душевая кабина, фен,сантехника. Номера оснащены новой мебелью, холодильником, телевизором, встроенный шкаф, балкон.
«Люкс» - 2-комнатные номера: гостиная с мягкой мебелью (диван раскладывается), холодильник, телевизор, журнальный столик Спальня - большая двуспальная кровать или две раздельные, тумбочки, встроенный шкаф, балкон. Санузел с холодной и горячей водой, душевая кабина, фен.
Пляж
- Шезлонги и зонтики на пляже
- Водные аттракционы
- Протяженность пляжа 400 метров
- Небольшой бассейн с минеральной водой +43 градуса
- Спортивные и детские площадки
Услуги в отеле
- Ресторан, кафе, бар
- Сауна с косметическими и массажными салонами
- Спортивных и плавательных средств (катамараны, яхты, катера, скутера, лодки)
- Настольный теннис
- Бильярд
- Караоке
- Сафари на квадроциклах
- Прогулки на лошадях
Цены на сезон 2019
Цена за номер в сутки c 3-х разовым питанием в USD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Категория номера | 13.05-30.06 | 01.07-04.08 | 05.08-18.08 | 19.08-08.09 | |
Корпус | |||||
Эконом 2-х местный 1 и 2 этаж | |||||
В блоке 2+3. В номере: кровати, ТВ, холод-к, чайник, балкон. Сан узел и душ на блок 2+3. | 36 | 52 | 60 | 36 | |
Эконом 3-х местный 1 и 2 этаж | |||||
В блоке 2+3. В номере: кровати, ТВ, холод-к, чайник, балкон. Сан узел и душ на блок 2+3. | 54 | 78 | 90 | 54 | |
Стандарт 1-местный | |||||
1-комнатный. В номере: кровати, сан узел, душ, ТВ, холод-к, чайник, балкон. | 26 | 34 | 42 | 26 | |
Стандарт 2-х местный 1-но комнатный | |||||
В номере: кровать, сан узел, душ, ТВ, холод-к, чайник, балкон. | 44 | 60 | 68 | 44 | |
Стандарт 2-х местный 2-х комнатный | |||||
В номере: кровати, сан узел, душ, ТВ, холод-к, чайник, балкон. | 48 | 64 | 72 | 48 | |
Доп место для взрослого (ставятся во всех номерах кроме 3х.м эконома и 1 местн.станд ) | |||||
с 3-х разовым питанием | 18 | 22 | 24 | 18 | |
Доп место дети 4-12 лет (ставятся во всех номерах кроме 3х.м эконома и 1 местн.станд ) | |||||
с питанием и доп. местом | 16 | 20 | 22 | 16 | |
Дети до 3-х лет | |||||
с питанием без предоставления доп. места | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Коттеджи | |||||
Домик 2-х местный | |||||
2-х комнатный. В номере: сан узел, душ, ТВ, холод-к, чайник, балкон или терраса, ротанговая мебель: диван, два кресла, стол. | 52 | 68 | 90 | 52 | |
Домик 4-х местный | |||||
4-х комнатный. В номере: сан узел, душ, ТВ, холод-к, чайник, балкон или терраса, ротанговая мебель: диван, два кресла, стол. | 104 | 136 | 180 | 104 | |
Люкс семейный - 2х местный | |||||
2-х комнатный, с кухней. В номере: сан узел, душ, ТВ, холод-к, чайник, балкон или терраса, ротанговая мебель: диван, два кресла, стол. | 70 | 110 | 125 | 70 | |
Люкс категории А - 2х местный | |||||
1-комнатный. В номере: сан узел, душ, ТВ, холод-к, чайник, балкон или терраса, ротанговая мебель: диван, два кресла, стол. | 54 | 80 | 95 | 54 | |
Люкс категории B - 2х местный | |||||
В номере: сан узел, душ, ТВ, чайник, балкон или терраса, ротанговая мебель: два кресла, стол. | 50 | 62 | 85 | 50 | |
Люкс категории C - 1 местный | |||||
В номере: сан узел, душ, ТВ, холод-к, чайник, ротанговая мебель: диван, два кресла, стол, без балкона. | 28 | 36 | 45 | 28 | |
Доп место для взрослого (ставятся во всех номерах кроме люкс категории В ) | |||||
с 3-х разовым питанием | 18 | 23 | 24 | 18 | |
Доп место дети 4-12 лет (ставятся во всех номерах кроме люкс категории В ) | |||||
с питанием и доп местом | 16 | 20 | 22 | 16 | |
Дети до 3-х лет | |||||
с питанием без предоставления доп места | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Таунхаус | |||||
4-х местный | 180 | 220 | 260 | 180 | |
Доплата за доп.место для взрослого в сутки, с завтраком | |||||
18 | 22 | 24 | 18 | ||
Доплата за предоставление доп.место для ребенка с 4-х до 12-ти лет с питанием | |||||
18 | 22 | 24 | 18 | ||
Дети до 3-х лет с питанием | |||||
без предоставления доп.места | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Корпус с номерами повышенной комфортности | |||||
"Станадарт +" Premium | |||||
Две евро кровати, прикроватные тумбочки, раскладной диван, шкаф, стол, стулья, вешалка,зеркало | 54 | 80 | 90 | 54 | |
Доплата за доп.место для взрослого с питанием в сутки | 18 | 22 | 24 | 18 | |
Доплата за доп.место для ребенка с 4-х до 12-ти лет с питанием | |||||
16 | 20 | 22 | 16 | ||
Оплата за ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп.места) | |||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||
Цены на сезон 2019
Цена за номер в сутки c 3-х разовым питанием в USD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Категория номера | 13.05-30.06 | 01.07-04.08 | 05.08-18.08 | 19.08-08.09 | |
Корпус | |||||
Эконом 2-х местный 1 и 2 этаж | |||||
В блоке 2+3. В номере: кровати, ТВ, холод-к, чайник, балкон. Сан узел и душ на блок 2+3. | 36 | 52 | 60 | 36 | |
Эконом 3-х местный 1 и 2 этаж | |||||
В блоке 2+3. В номере: кровати, ТВ, холод-к, чайник, балкон. Сан узел и душ на блок 2+3. | 54 | 78 | 90 | 54 | |
Стандарт 1-местный | |||||
1-комнатный. В номере: кровати, сан узел, душ, ТВ, холод-к, чайник, балкон. | 26 | 34 | 42 | 26 | |
Стандарт 2-х местный 1-но комнатный | |||||
В номере: кровать, сан узел, душ, ТВ, холод-к, чайник, балкон. | 44 | 60 | 68 | 44 | |
Стандарт 2-х местный 2-х комнатный | |||||
В номере: кровати, сан узел, душ, ТВ, холод-к, чайник, балкон. | 48 | 64 | 72 | 48 | |
Доп место для взрослого (ставятся во всех номерах кроме 3х.м эконома и 1 местн.станд ) | |||||
с 3-х разовым питанием | 18 | 22 | 24 | 18 | |
Доп место дети 4-12 лет (ставятся во всех номерах кроме 3х.м эконома и 1 местн.станд ) | |||||
с питанием и доп. местом | 16 | 20 | 22 | 16 | |
Дети до 3-х лет | |||||
с питанием без предоставления доп. места | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Коттеджи | |||||
Домик 2-х местный | |||||
2-х комнатный. В номере: сан узел, душ, ТВ, холод-к, чайник, балкон или терраса, ротанговая мебель: диван, два кресла, стол. | 52 | 68 | 90 | 52 | |
Домик 4-х местный | |||||
4-х комнатный. В номере: сан узел, душ, ТВ, холод-к, чайник, балкон или терраса, ротанговая мебель: диван, два кресла, стол. | 104 | 136 | 180 | 104 | |
Люкс семейный - 2х местный | |||||
2-х комнатный, с кухней. В номере: сан узел, душ, ТВ, холод-к, чайник, балкон или терраса, ротанговая мебель: диван, два кресла, стол. | 70 | 110 | 125 | 70 | |
Люкс категории А - 2х местный | |||||
1-комнатный. В номере: сан узел, душ, ТВ, холод-к, чайник, балкон или терраса, ротанговая мебель: диван, два кресла, стол. | 54 | 80 | 95 | 54 | |
Люкс категории B - 2х местный | |||||
В номере: сан узел, душ, ТВ, чайник, балкон или терраса, ротанговая мебель: два кресла, стол. | 50 | 62 | 85 | 50 | |
Люкс категории C - 1 местный | |||||
В номере: сан узел, душ, ТВ, холод-к, чайник, ротанговая мебель: диван, два кресла, стол, без балкона. | 28 | 36 | 45 | 28 | |
Доп место для взрослого (ставятся во всех номерах кроме люкс категории В ) | |||||
с 3-х разовым питанием | 18 | 23 | 24 | 18 | |
Доп место дети 4-12 лет (ставятся во всех номерах кроме люкс категории В ) | |||||
с питанием и доп местом | 16 | 20 | 22 | 16 | |
Дети до 3-х лет | |||||
с питанием без предоставления доп места | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Таунхаус | |||||
4-х местный | 180 | 220 | 260 | 180 | |
Доплата за доп.место для взрослого в сутки, с завтраком | |||||
18 | 22 | 24 | 18 | ||
Доплата за предоставление доп.место для ребенка с 4-х до 12-ти лет с питанием | |||||
18 | 22 | 24 | 18 | ||
Дети до 3-х лет с питанием | |||||
без предоставления доп.места | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Корпус с номерами повышенной комфортности | |||||
"Станадарт +" Premium | |||||
Две евро кровати, прикроватные тумбочки, раскладной диван, шкаф, стол, стулья, вешалка,зеркало | 54 | 80 | 90 | 54 | |
Доплата за доп.место для взрослого с питанием в сутки | 18 | 22 | 24 | 18 | |
Доплата за доп.место для ребенка с 4-х до 12-ти лет с питанием | |||||
16 | 20 | 22 | 16 | ||
Оплата за ребенка до 3-х лет с питанием (без предоставления доп.места) | |||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||
Наши контакты
Наш адрес
г.Алматы
Ул Шевченко 118, угол ул. Байтурсынова
БЦ «Алтын Гасыр». 2 этаж Офис 223
Телефон отдела по контролю
за качеством
+7 702 168 32 90 Актив
E-mail
Время работы
с 10:00 до 19:00