Расположение
«Вавилон» принимает гостей и туристов уже более трех лет. Он был построен в городе Чолпон-Ата с северной стороны озера Иссык – Кулль, который привлекает отдыхающих своим великолепным видом и экологической чистотой в течение всего года. Недалеко от него располагаются известные санатории ««Голубой Иссык-Куль» и «Чолпон – Ата».
Отель представляет собой комплекс уютных коттеджей, выполненных в оригинальном архитектурном стиле. Трехэтажные корпуса располагаются на ухоженной территории небольшого размера, которая обсажена деревьями и кустарниками декоративного типа. Тихая и комфортная атмосфера идеально подходит для полноценного отдыха всей семьей.
Расположение
Отель предлагает вниманию отдыхающих одноместные и двухместные номера класса «Люкс», при необходимости гости отеля могут воспользоваться услугой дополнительного места для взрослого или ребенка. В номерах есть удобная мебель, современный телевизор, спутниковое телевидение и холодильник, комфортная душевая кабина и туалет. Кроме того, в каждых апартаментах расположена терраса, с которой можно наблюдать живописные виды окрестной местности
Пляж
- 400м до пляжа
Услуги в отеле
- Кафе
- Рестораны
- Охрана
- Ночные клубы
- магазины с сувенирной продукцией и торговые лавки
- Желающие могут воспользоваться платными лечебными услугами, предлагаемыми в пансионате «Голубой Иссык – Кулль»
Цены на сезон 2022
Название Цена за номер в сутки с 3-х разовым питанием в USD | Мест | 01.05-09.06 | 10.06-14.07 | 15.07-18.08 | 19.08-08.09 | 09.09-29.09 |
---|---|---|---|---|---|---|
Люкс семейный 2х комн с кухней | 2 | $32 | $48 | $68 | $48 | $32 |
Люкс категории А 1-комнатный | 2 | $30 | $42 | $60 | $42 | $30 |
Люкс категории В 1-комнатный | 2 | $28 | $38 | $56 | $38 | $28 |
Люкс категории С 1-комнатный доп. место не предусмотрено | 1 | $16 | $26 | $36 | $26 | $16 |
Люкс 3х комнатный | 4 | $64 | $98 | $130 | $98 | $64 |
Люкс в домах | 2 | $28 | $42 | $50 | $42 | $28 |
Полулюкс 2-х местный в административном корпусе (с/у на этаже) доп.место не предусмотрено | 26 | 34 | 42 | 34 | 26 | |
Полулюкс 2-х местный в административном корпусе (с/у в номере) доп.место не предусмотрено | 28 | 36 | 46 | 36 | 28 | |
Доп место взрослое | ||||||
с питанием | 14 | 20 | 25 | 20 | 14 | |
Доп место детское с питанием | ||||||
дети 4-12 лет | 12 | 16 | 22 | 16 | 12 | |
Дети до 3-х лет | ||||||
с питанием, без доп места | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 |
Цены на сезон 2022
Название Цена за номер в сутки с 3-х разовым питанием в USD | Мест | 01.05-09.06 | 10.06-14.07 | 15.07-18.08 | 19.08-08.09 | 09.09-29.09 |
---|---|---|---|---|---|---|
Люкс семейный 2х комн с кухней | 2 | $32 | $48 | $68 | $48 | $32 |
Люкс категории А 1-комнатный | 2 | $30 | $42 | $60 | $42 | $30 |
Люкс категории В 1-комнатный | 2 | $28 | $38 | $56 | $38 | $28 |
Люкс категории С 1-комнатный доп. место не предусмотрено | 1 | $16 | $26 | $36 | $26 | $16 |
Люкс 3х комнатный | 4 | $64 | $98 | $130 | $98 | $64 |
Люкс в домах | 2 | $28 | $42 | $50 | $42 | $28 |
Полулюкс 2-х местный в административном корпусе (с/у на этаже) доп.место не предусмотрено | 26 | 34 | 42 | 34 | 26 | |
Полулюкс 2-х местный в административном корпусе (с/у в номере) доп.место не предусмотрено | 28 | 36 | 46 | 36 | 28 | |
Доп место взрослое | ||||||
с питанием | 14 | 20 | 25 | 20 | 14 | |
Доп место детское с питанием | ||||||
дети 4-12 лет | 12 | 16 | 22 | 16 | 12 | |
Дети до 3-х лет | ||||||
с питанием, без доп места | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 |
Наши контакты
Наш адрес
г.Алматы
Ул. Шевченко 90, угол ул. Наурызбай Батыра
БЦ "Каратал" 10 этаж офис 103
Телефон отдела по контролю
за качеством
+7 702 168 32 90 Актив
E-mail
Время работы
с 10:00 до 19:00